prev
next
Speed 25+
Il mondo “Plus” varca la strada. Con Speed 25+ Fulcrum ridisegna i concetti di precisione e leggerezza.
Dopo Red Zone Carbon+, anche Speed 25+ fa il suo ingresso nella famiglia d’eccellenza della gamma Fulcrum, diventando l’opzione a basso profilo per freni a disco più leggera mai realizzata.
Ispirata a Racing Light XLR, Speed 25+ è l’alternativa perfetta sia per le ripide salite alpine, sia per le lunghe percorrenze, grazie a un feeling di guida sicuro e preciso che solo una ruota a basso profilo può dare.
Sorella maggiore di Speed 25, ne riduce il peso portandolo a 1270 g complessivi e integrando le migliori tecnologie Fulcrum per un risultato strabiliante in termini di leggerezza e guidabilità, senza scendere a compromessi sull’affidabilità. (ASTM 1 - Peso limite del sistema: 120kg).
Prezzo:
EUR € 2.591,00 (HG), € 2.600,00 (XDR), € 2.596,00 (N3W)
Caratteristiche
| tipologia copertone | 2-Way Fit™ (tube & tubeless) |
| diametro del cerchio | 28" |
| disciplina | Road |
| categoria ASTM | 1 |
| peso | 1270 g |
| materiale cerchio | Full Carbon (FF100) |
| dettagli materiale cerchio | Direct Inmold Matt Finish (DIMF) |
| altezza profilo | Basso |
| altezza cerchio | Ant. 26 mm, simmetrico; Post. 26 mm, asimmetrico |
| larghezza cerchio | 27,6 mm |
| larghezza interna canale | 21 mm |
| larghezza copertoni | da 25 mm a 64 mm |
| sistema frenante | Disc Brake |
| opzioni sistema frenante | AFS™ |
| compatibilità perno anteriore | HH12-100 |
| compatibilità perno posteriore | HH12-142 |
| raggi ruota anteriore | 24 |
| raggi ruota posteriore | 24 |
| materiale raggi | Stainless steel - Double butted |
| profilo raggi | Aero, testa dritta |
| nippli | Aluminum, Self-locking |
| mozzo anteriore | Aluminum, Low flanges |
| mozzo posteriore | Aluminum, Low flanges |
| cuscinetti | CULT™ ceramic, Adj. Cup & Cone bearing system |
| altro | FWB alleggerito con cuscinetti USB™ |
| Limite di peso (sistema) | 120 kg |
| versioni ruota libera | XDR, HG, N3W |
