prev
next
Racing 800 DB
Destinati esclusivamente ai produttori di biciclette, le ruote OEM Fulcrum garantiscono qualità e prestazioni alle migliori bici sul mercato.
Caratteristiche
| tipologia copertone | 2-Way Fit Ready (for clincher and tubeless ready) |
| diametro del cerchio | 28" |
| disciplina | Road / Gravel |
| categoria ASTM | 2 |
| peso | 1960 g |
| materiale ruota | Alluminio |
| materiale cerchio | Alluminio, asimmetrico |
| altezza profilo | Medio |
| altezza cerchio | Anteriore e posteriore: 33,7 mm |
| larghezza cerchio | 24,1 mm |
| Larghezza interno canale | 19 mm |
| larghezza copertoni | da 23 mm a 58 mm |
| sistema frenante | Freno a disco |
| superficie frenante | AFS |
| compatibilità asse anteriore | HH12-100 |
| compatibilità asse posteriore | HH12-142 |
| raggi: anteriori | 24 (16 sinistra - 8 destra) |
| raggi: posteriori | 24 (8 sinistra - 16 destra) |
| raggi: materiale | Acciaio inossidabile |
| raggi: profilo | Arrotondati, J-Pull |
| nippli | Ottone |
| mozzo anteriore | Alluminio, flange in Alluminio |
| mozzo posteriore | Alluminio, flange in Alluminio |
| cuscinetti | Cuscinetti a cartuccia sigillati |
| altro | Asse in alluminio |
| LIMITE PESO: | 120 kg (Ciclista) |
| VERSIONI RUOTA LIBERA: | HG, Campy, XDr |
