prev
next
Airbeat 400 DB
Available only to bike manufacturers, Fulcrum’s OEM wheelsets provide our renowned quality and performance to the best bikes from the leading bike companies.
Caractéristiques
| type de pneus | 2-Way Fit™ Ready (Clincher und Tubeless ready) |
| diamètre de la roue | 28" |
| Discipline | Road / Triathlon |
| Catégorie ASTM | 2 |
| Poids | 1640 g |
| Matériau de la jante | Carbone |
| Matériau del la jante, détails | Full Carbon, finition en fibre de carbone "UD" |
| Hateur de profil | Moyen |
| Hauteur de la jante | Avant et arrière: 40 mm |
| Largeur de la jante | 28 mm |
| Largeur interne del canale | 21 mm |
| Largeur de le pneus | à partir de 25 mm à 40mm |
| Système de freinage | Frein à disque |
| Piste de freinage / Options de freins | AFS |
| Compatibilité de l'axe avant | HH12-100 |
| Compatibilité de l'axe arriere | HH12-142 |
| Rayons - avant | 24 (16 Gauche - 8 Droite) |
| Rayons - arrière | 24 (8 Gauche - 16 Droite) |
| Rayons - matèriau | Acier inoxydable, double épaisseur |
| Rayons - profil | Arrondi, Tête droite |
| Écrous | Aluminium |
| Moyeu avant | Aluminium , flasques en aluminium |
| Moyeu arrière | Aluminium , flasques en aluminium |
| Roulements | Roulements à cartouche scellés |
| Autre | Axe en aluminium |
| LIMITE DE POIDS | 120 kg (System) |
| Options de corps de roue libre | HG, XDr |
