prev
next
Speed 25+
Le monde « Plus » prend la route. Avec les Speed 25+, Fulcrum redéfinit les concepts de précision et de légèreté.
Après les Red Zone Carbon+, les Speed 25+ font leur entrée dans la famille d’excellence de la gamme Fulcrum, devenant l’option à profil bas pour les freins à disque la plus légère jamais réalisée.
S’inspirant des Racing Light XLR, les Speed 25+ sont l’alternative parfaite pour les montées alpines raides comme pour les longues distances, grâce à une sensation de conduite sûre et précise que seules les roues à profil bas peuvent procurer.
Grandes sœurs des Speed 25, leur poids est réduit pour atteindre les 1270 g au total et elles intègrent les meilleures technologies Fulcrum pour un résultat époustouflant en termes de légèreté et de conduite, sans jamais faire de compromis sur la fiabilité. (ASTM 1 - Limite de poids du système : 120 kg).
Prix:
USD $ 2.955,00 (HG), $ 2.967,00 (XDR), $ 2.965,00 (N3W)
Caractéristiques
| Type de pneus | 2-Way Fit (Pneu/Tubeless) |
| diamètre de la roue | 28" |
| Discipline | Route |
| Catégorie ASTM | 1 |
| Poids | 1270 g |
| Matériau de la jante | Full Carbon (FF100) |
| Matériau del la jante, détails | Direct Inmold Matt Finish (DIMF) |
| Hateur de profil | Bas |
| Hauteur de la jante | Avant: 26 mm, symétrique; Arrière: 26 mm asymétrique |
| Largeur de la jante | 27,6 mm |
| Largeur interne | 21 mm |
| Largeur du pneu | à partir de 25 mm à 64 mm |
| Système de freinage | Disc brake |
| Piste de freinage / Options de freins | AFS™ |
| Compatibilité de l'axe avant | HH12-100 |
| Compatibilité de l'axe arriere | HH12-142 |
| Rayons - avant | 24 |
| Rayons - arrière | 24 |
| Rayons - matèriau | Acier inoxydable, double épaisseur |
| Rayons - profil | Aero, tête droite |
| Écrous | Aluminium, autobloquant |
| Moyeu avant | Aluminum |
| Moyeu arrière | Aluminum |
| Roulements | CULT™ ceramic, Adj. Cup & Cone bearing system |
| Autre | FWB léger avec roulements USB |
| LIMITE DE POIDS | 120 kg |
| Options de corps de roue libre | XDR, HG, N3W |
