prev
next
Racing 900
Available only to bike manufacturers, Fulcrum’s OEM wheelsets provide our renowned quality and performance to the best bikes from the leading bike companies.
Eigenschaften
| Reifentyp | Drahtreifen |
| Durchmesser des Rades | 700c |
| Einsatzbereich | Road |
| ASTM Klassifizierung | 1 |
| Gewicht | 1880 g |
| Material | Aluminum |
| Felgenmaterial | Aluminum, asymmetric |
| Profilhöhe | Low |
| Felgenhöhe | Vorne und hinten: 24,5 mm |
| Felgenbreite | 22,7 mm |
| Maulweite | 19 mm |
| Reifenbreite | von 23 mm bis 47 mm |
| Bremssystem | Felgenbremsen |
| Bremsoberfläche/Bremsen | Aluminum, gefräste Bremsflanke |
| Kompatibilität Vorderachse | QR |
| Kompatibilität Hinterachse | QR |
| Speichen: Vorderrad | 28 |
| Speichen: Hinterrad | 28 |
| Speichen: Material | Edelstahl |
| Speichen: Technik | Roundes profil, J-pull |
| Nippel | Messing |
| VR Nabe | Aluminiumnabenkörper mit Aluminiumflanken |
| HT Nabe | Aluminiumnabenkörper mit Aluminiumflanken |
| Lagertyp | Abgedichtete Kassettenlager |
| Weiteres | Achsen aus Aluminium |
| GEWICHTSLIMIT | 120 kg |
| FWB version | HG, Campy |
