prev
next
Racing 800 DB
Available only to bike manufacturers, Fulcrum’s OEM wheelsets provide our renowned quality and performance to the best bikes from the leading bike companies.
Eigenschaften
| Reifentyp | 2-Way Fit Ready (for clincher and tubeless ready) |
| Durchmesser des Rades | 700c |
| Einsatzbereich | Road / Gravel |
| ASTM Klassifizierung | 2 |
| Gewicht | 1960 g |
| Material | Aluminum |
| Felgenmaterial | Aluminum, asymmetric |
| Profilhöhe | Low |
| Felgenhöhe | Vorne und hinten: 33,7 mm |
| Felgenbreite | 24,1 mm |
| Maulweite | 19 mm |
| Reifenbreite | von 23 mm bis 58 mm |
| Bremssystem | Scheibenbremsen |
| Bremsoberfläche/Bremsen | AFS |
| Kompatibilität Vorderachse | HH12-100 |
| Kompatibilität Hinterachse | HH12-142 |
| Speichen: Vorderrad | 28 |
| Speichen: Hinterrad | 28 |
| Speichen: Material | Edelstahl |
| Speichen: Technik | Roundes profil, J-pull |
| Nippel | Messing |
| VR Nabe | Aluminiumnabenkörper mit Aluminiumflanken |
| HT Nabe | Aluminiumnabenkörper mit Aluminiumflanken |
| Lagertyp | Abgedichtete Kassettenlager |
| Weiteres | Achsen aus Aluminium |
| GEWICHTSLIMIT | 120 kg |
| FWB version | HG, Campy, XDr |
