prev
next
Airbeat 400 DB
Available only to bike manufacturers, Fulcrum’s OEM wheelsets provide our renowned quality and performance to the best bikes from the leading bike companies.
Eigenschaften
| Reifentyp | 2-Way Fit™ Ready (Clincher und Tubeless ready) |
| Durchmesser des Rades | 28” |
| Einsatzbereich | Road / Triathlon |
| ASTM Klassifizierung | 2 |
| Gewicht | 1640 g |
| Material | Carbon |
| Felgenmaterial | Full Carbon-Felge, "UD"-Carbon Finish |
| Profilhöhe | Mittel |
| Felgenhöhe | Vorne und hinten: 40 mm |
| Felgenbreite | 28 mm |
| Maulweite | 21 mm |
| Reifenbreite | von 25 mm bis 40 mm |
| Bremssystem | Scheibenbremsen |
| Bremsoberfläche / Bremsoptionen | AFS |
| Kompatibilität Vorderachse | HH12-100 |
| Kompatibilität Hinterachse | HH12-142 |
| Speichen: Vorderrad | 24 (16 Links - 8 Rechts) |
| Speichen: Hinterrad | 24 (8 Links - 16 Rechts) |
| Speichen: Material | Edelstahl, zweifach konifiziert |
| Speichen: Technik | Roundes Profil, Straight pull |
| Speichennippel | Aluminium |
| VR Nabe | Aluminiumnabenkörper mit Aluminiumflanken |
| HT Nabe | Aluminiumnabenkörper mit Aluminiumflanken |
| Lagertyp | Abgedichtete Kassettenlager |
| Weiteres | Achsen aus Aluminium |
| GEWICHTSLIMIT | 120 kg (System) |
| Freilaufkörper | HG, XDr |
