prev
next
Soniq 42
Fulcrum amplía su gama con Soniq 42, una rueda accesible, pensada para quienes buscan versatilidad y confort sin renunciar al diseño distintivo y a las soluciones tecnológicas de vanguardia que definen la filosofía de diseño Form, Function, Fulcrum. Soniq 42 incorpora el innovador perfil 2-Wave Rim, una solución técnica que optimiza la aerodinámica y la estabilidad, ya reconocida como un elemento distintivo de la gama Fulcrum. La altura del perfil varía entre 42 y 47 mm, siguiendo una forma ondulada que contribuye al comportamiento dinámico y reactivo de la rueda.
Precio:
EUR 1.590,00 €
Características
| Tipo de cubierta | 2-Way Fit™ (Cubierta/Tubeless) |
| Diámetro de la llanta | 28" |
| Disciplina | Road / Gravel |
| Categoría ASTM | 2 |
| Peso | 1.595 g |
| Material de la rueda | Full Carbon (FF80) |
| Detalle de la llanta | Direct Inmold Matt Finish (DIMF) |
| Altura de perfil | Medio |
| Altura de la llanta | 42-47 mm |
| Anchura de la llanta | 29,8 mm |
| Ancho interno del canal | 25 mm |
| Anchura de las cubiertas | de 29 mm a 76 mm |
| Sistema de frenado | Freno de disco |
| Superficie de frenado / Opciones de frenos | AFS™ |
| Configuración del eje - delantero | HH12-100 |
| Configuración del eje - trasero | HH12-142 |
| Radios: delanteros | 24 |
| Radios: traseros | 24 |
| Radios: material | Acero inoxidable |
| Radios: perfil | Redondos |
| Cabecillas | Alluminio |
| Buje delantera | Alluminio, bridas bajas |
| Buje trasera | Alluminio, bridas bajas |
| Rodamientos | Rodamientos de cartucho sellados |
| Otros | Real Axle Technology |
| LÍMITE DE PESO | 130 kg |
| Versiones del cuerpo de rueda libre | XDR, HG, N3W, MS12 |
