prev
next
Racing 900
Available only to bike manufacturers, Fulcrum’s OEM wheelsets provide our renowned quality and performance to the best bikes from the leading bike companies.
Características
| tipo de cubierta | Cubierta tradicional |
| diámetro de la llanta | 700c |
| Disciplina | Road |
| Categoría ASTM | 1 |
| peso | 1880 g |
| material de la rueda | Aluminio |
| material de la llanta | Aluminio, asimétrico |
| altura de perfil | Bajo |
| altura de la llanta | Delantera y trasera: 24,5 mm |
| anchura de la llanta | 22,7 mm |
| Ancho interno del canal | 19 mm |
| anchura de las cubiertas | de 23 mm a 47 mm |
| sistema frenante | Tradicional |
| superficie de frenado | Pista de frenado de aluminio, torneada |
| configuración del eje - delantero | QR |
| configuración del eje - trasero | QR |
| radios: delanteros | 28 |
| radios: traseros | 28 |
| radios: material | Acero inoxidable |
| radios: perfil | Redondo, J-Pull |
| cabecillas | Làton |
| buje delantera | Aluminio, bridas de aluminio |
| buje trasera | Aluminio, bridas de aluminio |
| rodamientos | Rodamientos de cartucho sellados |
| otros | Eje de aluminio |
| LÍMITE DE PESO | 120 kg |
| FWB version | HG, Campy |
