prev
next
Lite ER
Available only to bike manufacturers, Fulcrum’s OEM wheelsets provide our renowned quality and performance to the best bikes from the leading bike companies.
Características
| tipo de cubierta | 2-Way Fit Ready (for clincher and tubeless ready) |
| diámetro de la llanta | 700c |
| Disciplina | Road |
| Categoría ASTM | 2 |
| peso | 1900 g |
| material de la rueda | Aluminio |
| material de la llanta | Aluminio, asimétrico |
| altura de perfil | Bajo |
| altura de la llanta | Delantera y trasera: 24 mm |
| anchura de la llanta | 28 mm |
| Ancho interno del canal | 23 mm |
| anchura de las cubiertas | de 25 mm a 69 mm |
| sistema frenante | Freno de disco |
| superficie de frenado | AFS |
| configuración del eje - delantero | HH12-100 |
| configuración del eje - trasero | HH12-142 |
| radios: delanteros | 24 |
| radios: traseros | 24 |
| radios: material | Acero inoxidable |
| radios: perfil | Redondo, J-Pull |
| cabecillas | Làton |
| buje delantera | Aluminio, bridas de aluminio |
| buje trasera | Aluminio, bridas de aluminio |
| rodamientos | Rodamientos de cartucho sellados |
| otros | DRP |
| LÍMITE DE PESO | 120 kg |
| FWB version | HG11, Campy, XDr |
