prev
next
Airbeat 400 DB
Available only to bike manufacturers, Fulcrum’s OEM wheelsets provide our renowned quality and performance to the best bikes from the leading bike companies.
Características
| Tipo de cubierta | 2-Way Fit™ Ready (Clincher und Tubeless ready) |
| Diámetro de la llanta | 28" |
| Disciplina | Road / Triathlon |
| Categoría ASTM | 2 |
| Peso | 1640 g |
| Material de la rueda | Carbono |
| Detalle de la llanta | Full carbon, acabado en carbono "UD" |
| Altura de perfil | Promedio |
| Altura de la llanta | Delantera y trasera: 40 mm |
| Anchura de la llanta | 28 mm |
| Ancho interno del canal | 21 mm |
| Anchura de las cubiertas | de 25 mm a 40 mm |
| Sistema de frenado | Freno de disco |
| Superficie de frenado / Opciones de frenos | AFS |
| Configuración del eje - delantero | HH12-100 |
| Configuración del eje - trasero | HH12-142 |
| Radios: delanteros | 24 (16 Izquierda - 8 Derecha) |
| Radios: traseros | 24 (8 Izquierda - 16 Derecha) |
| Radios: material | Acero inoxidable, doble espesor |
| Radios: perfil | Redondo, cabeza recta |
| Cabecillas | Aluminio |
| Buje delantera | Aluminio, brida de aluminio |
| Buje trasera | Aluminio, brida de aluminio |
| Rodamientos | Rodamientos de cartucho sellados |
| Otros | Eje de aluminio |
| LÍMITE DE PESO | 120 kg (Sistema) |
| Versiones del cuerpo de rueda libre | HG, XDr |
